Product Details:
Usage/Application | Cake Packaging |
Brand | Readymade Boxes |
Material | Kraft Paper |
Color | White |
Capacity | 550 gm |
Shape | Square |
Number Of Partition | 6 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Usage/Application | Chocolate Packaging |
Brand | Readymade Boxes |
Box Capacity | 1-5 Kg |
Weight Holding Capacity (Kg) | < 5 Kg |
Material | Cardboard |
Style of Corrugated box | Die Cut |
Color | White |
Shape | Square |
Design | Plain |
Number Of Partition | 1 |
Application | Food Packaging, Industrial Supply & Logistics, Office Supply/Stationery, Textiles, Healthcare, Apparels / Clothing |
Capacity | 100-500 gm |
Height | 1-10 In |
Paper Grades(Outer / Inner Liners) | Virgin Kraft Paper |
Length | 1-10 In |
Width | 1-10 In |
Material Grade(GSM) | 300 GSM |
Property | Disposable, Bio-degradable, Light Weight |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1000 Box |
Material | Cardboard |
Number Of Partition | 2,4,6,8 |
Bursting Factor | 35+ |
Color | White |
Is It Customized | Customized |
Thickness | 1-2mm |
Shape | Square |
Having a positive quality management system, we are involved in presenting a comprehensive compilation of Cupcake Partition Box .
Product Details:
Usage/Application | Cake Packaging |
Brand | Readymade Boxes |
Material | Kraft Paper |
Color | Brown |
Capacity | 800 gm |
Number Of Partition | 8 |
Product Details:
Usage/Application | Cake Packaging |
Brand | Readymade Boxes |
Material | Kraft Paper |
Size | 8x8x5 |
Capacity | 1 kg |
Shape | Rectangular |
Number Of Partition | 6 |
Gsm | 450 |